Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
Terminarz WLLP AP REISSA Grup C

- Poznań - Ekstraklasa
- Poznań - Ekstraliga
- Okręg-Poznań
- Okręg-Poznań II
- Okręg-Poznań III
- Okręg-Poznań IV
- Okręg-Poznań V
- Okręg-Gniezno
- Okręg-Stęszew
- Okręg-Jarocin
- Okręg-Szamotuły
- Okręg-Szamotuły (3 kolejka)
- Okręg-Nowy Tomyśl
- Okręg-Konin
- Okręg-Koło
- Okręg-Kutno
- Okręg-Leszno
- Okręg-Kościan (3 kolejka)
- Okręg-Oborniki
- Okręg-Rogoźno (3 kolejka)
- Okręg-Piła
GRUPA I
APR Dąbrówka
APR Luboń
APR Plewiska
APR Skórzewo
GRUPA I
APR Grunwald
APR Arena
APR Dębiec
APR Rataje
GRUPA I
APR Naramowice
APR Piątkowo
APR Winogrady
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Rokietnica, ul. Szamotulska | |
Data: | 14.10.2023 | |
Zbiórka: | 11:00 | |
Kontakt: | Marcin Cybulski – 695121245 |
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | APR Arena Dębiec, ul. Łozowa 77 | |
Data: | 14.10.2023 | |
Zbiórka: | 11:00 | |
Kontakt: | Maciej Magdziarz – 504077727 |
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Piątkowo, os. Bolesława Śmiałego 107 | |
Data: | 14.10.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Maks Heliński – 728841558 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
GRUPA I
APR Baranowo
APR Luboń
APR Skórzewo
GRUPA I
APR Szczepankowo
APR Swarzędz
APR Starołęka
APR Świerczewo
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Baranowo, ul. Wypoczynkowa 93 | |
Data: | 09.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Marcin Cybulski – 695121245 |
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | APR Arena Dębiec, ul. Łozowa 77 | |
Data: | 14.10.2023 | |
Zbiórka: | 11:00 | |
Kontakt: | Maciej Magdziarz – 504077727 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
GRUPA I
APR Dąbrówka
APR Luboń
APR Plewiska
APR Skórzewo
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Luboń, ul. Dojazdowa | |
Data: | 16.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: |
|
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Luboń, ul. Dojazdowa | |
Data: | 30.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Mateusz Kaczor – 508670326 |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | ||
Data: | ||
Zbiórka: | ||
Kontakt: |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
GRUPA II
APR Poznań Dębiec
APR Poznań Świerczewo
APR Poznań Starołęka
APR Poznań Rataje
I Kolejka | |||
---|---|---|---|
Gospodarz: | APR Arena Dębiec, Łozowa 77 | ||
Data: | Sobota, 02.09.2023 | ||
Godzina: | 9:00 | ||
Kontakt: |
|
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | APR Arena Dębiec, Łozowa 77 | |
Data: | 23.09.2023 | |
Godzina: | 9:00 | |
Kontakt: | Maciej Magdziarz – 504 077 727 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
GRUPA IV
APR Arena
APR Grunwald
APR Szczepankowo
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | APR Arena Dębiec Łozowa 77 | |
Data: | 02.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Magda Łuczak – 512538196 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | APR Arena Dębiec, ul. Łozowa 77 | |
Data: | 23.09.2023 | |
Zbiórka: | 11:00 | |
Kontakt: | Maciej Magdziarz – 504 077 727 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
GRUPA III
APR Naramowice
APR Piątkowo
APR Winogrady
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Piątkowo – os. Bolesława Śmiałego 107 | |
Data: | 02.09.2023 | |
Zbiórka: | 10:00 | |
Kontakt: | Maksymilian Heliński – 573973129 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Piątkowo – os. Bolesława Śmiałego 107 | |
Data: | 23.09.2023 | |
Zbiórka | 9:00 | |
Kontakt: | Maksymilian Heliński – 573973129 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Piątkowo – os. Bolesława Śmiałego 107 | |
Data: | 14.10.2023 | |
Zbiórka | 9:00 | |
Kontakt: | Maksymilian Heliński – 573973129 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
GRUPA I
APR Środa Wielkopolska
APR Gniezno
APR Kórnik
I Kolejka | |||
---|---|---|---|
Gospodarz: | Środa Wielkopolska, ul. Bora Komorowskiego | ||
Data: | 16.09.2023 | ||
Zbiórka: | 13:15 | ||
Kontakt: |
|
I Kolejka | |||
---|---|---|---|
Gospodarz: | Środa Wielkopolska, ul. Bora Komorowskiego | ||
Data: | 21.10.2023 | ||
Zbiórka: | 13:15 | ||
Kontakt: |
|
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Puszczykowo
APR Mosina
APR Stęszew
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Osir Nowinki ul. Powstańców Wielkopolskich 3 | |
Data: | 10.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Wojciech Włodarczak – 533865618 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Nowinki, ul. Powstańców Wielkopolskich 3 | |
Data: | 23.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Wojciech Włodarczak – 533865618 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Jarocin
APR Kalisz
APR Ostrów Wielkopolski
APR Krotoszyn
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Kalisz, ul. Tuwima 2/4 | |
Data: | 24.09.2023 | |
Zbiórka: | 15:15 | |
Kontakt: | Marcin Porzucek – 573972798 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Boisko sztuczne Jarocin, ul. Sportowa 6 | |
Data: | 14.10.2023 | |
Zbiórka: | 11:15 | |
Kontakt: | Marcin Porzucek – 573972798 |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | ||
Data: | ||
Zbiórka: | ||
Kontakt: |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Szamotuły
APR Obrzycko
APR Chrzypsko Wielkie
APR Oborniki
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Orlik Szamotuły, ul. Szczuszyńska | |
Data: | 02.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:30 | |
Kontakt: | Rafał Ratajski – 606403792 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Orlik Obrzycko, ul. Kopernika | |
Data: | 23.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:30 | |
Kontakt: | Marcin Czerniak – 663377832 |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | ||
Data: | ||
Zbiórka: | ||
Kontakt: |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Szamotuły
APR Obrzycko
APR Szamocin
APR Oborniki
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Centrum Sportu w Szamotułach | |
Data: | 15.10.2023 | |
Zbiórka: | 10:00 | |
Kontakt: | Marcin Czerniak – 663377832 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Nowy Tomyśl
APR Rakoniewice
APR Pszczew
APR Grodzisk Wielkopolski
APR Opalenica
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Nowy Tomyśl, ul. Wypoczynkowa – Boisko sportowe | |
Data: | 09.09.2023 | |
Zbiórka: | 16:30 | |
Kontakt: | Marta Tomczak – 510798979 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Wolsztyn, ul. Stadion MOSIR ul. Bohaterów Bielnika 30 | |
Data: | 07.10.2023 | |
Zbiórka: | 15:00 | |
Kontakt: | Mateusz Świerszcz – 538 108 081 |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Nowy Tomyśl, ul. Topolowa 11 | |
Data: | 21.10.2023 | |
Zbiórka: | 13:30 | |
Kontakt: | Patryk Kalemba – 697900977 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Konin V-Osiedle
APR Konin Chorzeń
APR Słupca
APR Ślesin
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Orlik Chorzeń ul. Fikusowa 8 | |
Data: | 02.09.2023 | |
Zbiórka: | 11:30 | |
Kontakt: |
Dawid Czerwczak – 605425659 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Orlik Ślesin, ul. Żwirki i Wigury 55 | |
Data: | 23.09.2023 | |
Zbiórka: | 11:30 – 13:45 | |
Kontakt: | Dawid Czerwczak – 605425659 |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Orlik Konin Chorzeń, ul. Fikusowa 8 | |
Data: | 28.11.2023 | |
Zbiórka: | 12:45 | |
Kontakt: | Dawid Czerwczak – 605425659 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Koło
APR Turek
APR Władysławów
APR Topólka
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Koło, ul. Dąbrowskiego 9 | |
Data: | 02.09.2023 | |
Zbiórka: | 15:00 | |
Kontakt: | Paweł Mirkiewicz – 601690922 |
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Orlik Konin Chorzeń, ul. Fikusowa 8 | |
Data: | 28.11.2023 | |
Zbiórka: | 12:45 | |
Kontakt: | Dawid Czerwczak – 605425659 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | ||
Data: | ||
Zbiórka: | ||
Kontakt: |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | ||
Data: | ||
Zbiórka: | ||
Kontakt: |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Kutno
APR Krośwniewice
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Orlik Kutno, ul. Zamoyskiego | |
Data: | 16.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Łukasz Marciniak – 508257853 |
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | ||
Data: | ||
Zbiórka: | ||
Kontakt: |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | ||
Data: | ||
Zbiórka: | ||
Kontakt: |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Leszno
APR Włoszakowice
APR Osieczna
APR Kościan
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Orlik Kościan, ul. Wyzwolenia 24 | |
Data: | 02.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: |
Ania Donat – 600521209 |
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Włoszakowice, ul. Kurpińskiego | |
Data: | 24.09.2023 | |
Zbiórka: | 10:00 | |
Kontakt: | Przemysław Skrzypczak – 696007620 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | ||
Data: | ||
Zbiórka: | ||
Kontakt: |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | ||
Data: | ||
Zbiórka: | ||
Kontakt: |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Stęszew
APR Włoszakowice
APR Osieczna
APR Kościan
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Orlik Kościan, ul. Wyzwolenia 24 | |
Data: | 02.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: |
Ania Donat – 600521209 |
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Włoszakowice, ul. Kurpińskiego | |
Data: | 24.09.2023 | |
Zbiórka: | 10:00 | |
Kontakt: | Przemysław Skrzypczak – 696007620 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Nowinki, ul. Powstańców Wielkopolskich 3 | |
Data: | 14.10.2023 | |
Zbiórka: | 11:00 | |
Kontakt: | Wojtek Włodarczak – 533865618 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Murowana Goślina
APR Rogoźno
APR Szamocin
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Murowana Goślina, ul. Mściszewska 21 | |
Data: | 02.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Mariusz Łagiewka – 662017896 |
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Szamocin, ul. 19 stycznia (przy Szkole Podstawowej) | |
Data: | 23.09.2023 | |
Zbiórka: | 10:00 | |
Kontakt: | Artur Woźniak – 782705289 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | ||
Data: | ||
Zbiórka: | ||
Kontakt: |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Murowana Goślina
APR Rogoźno
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Murowana Goślina, ul. Mściszewska 21 | |
Data: | 02.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Mariusz Łagiewka – 662017896 |
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Szamocin, ul. 19 stycznia (przy Szkole Podstawowej) | |
Data: | 23.09.2023 | |
Zbiórka: | 10:00 | |
Kontakt: | Artur Woźniak – 782705289 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | ||
Data: | ||
Zbiórka: | ||
Kontakt: |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Piła
APR Wałcz
APR Czarnków
APR Lubasz
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Boisko HYDRO Trzcianka, ul. Aluminiowa | |
Data: | 16.09.2023 | |
Zbiórka: | 14:45 | |
Kontakt: | Wiktoria Raszewska – 669122116 |
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | MOSIR Wałcz, ul. Chłodna 12 | |
Data: | 24.09.2023 | |
Zbiórka: | 14:45 | |
Kontakt: | Wiktoria Raszewska – 669122116 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Piła, ul. Podchorążych 10 | |
Data: | 07.10.2023 | |
Zbiórka: | 14:45 | |
Kontakt: |
|
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Orlik Czarnków, ul. Chodzieska | |
Data: | 21.10.2023 | |
Zbiórka: | 14:45 | |
Kontakt: |
|