Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
Terminarz WLLP AP REISSA Grup B2

- Okręg-Poznań I
- Okręg-Poznań II
- Okręg-Poznań III
- Okręg-Poznań IV
- Okręg-Poznań V
- Okręg-Poznań VI
- Okręg-Poznań VII
- Okręg-Gniezno
- Okręg-Pobiedziska
- Okręg-Stęszew
- Okręg-Koło
- Okręg-Koło II
- Okręg-Konin
- Okręg-Gostyń
- Okręg-Gostyń II
- Okręg-Leszno
- Okręg-Kutno
- Okręg-Jarocin
- Okręg-Szamotuły
- Okręg-Nowy Tomyśl
- Okręg-Rogoźno
- Okręg-Piła
GRUPA II
APR Poznań Dębiec
APR Poznań Wilda
APR Poznań Wilda (drużyna ukraińska)
APR Dąbrówka
APR Poznań Starołęka
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | APR Arena Dębiec, Łozowa 77 | |
Data: | 09.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Mateusz Kaczor – 508670326 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | APR Arena Dębiec, Łozowa 77 | |
Data: | 30.09.2023 | |
Zbiórka: | 11:00 | |
Kontakt: | Maciej Magdziarz – 504 077 727 |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | APR Arena Dębiec, ul. Łozowa 77 | |
Data: | 21.10.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Maciej Magdziarz – 504077727 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
GRUPA III
APR Luboń B2.1
APR Luboń B2.2
APR Skórzewo
APR Plewiska
APR Skórzewo
APR Świerczewo
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Luboń, ul. Dojazdowa | |
Data: | 16.09.2023 | |
Zbiórka: | 12:00 | |
Kontakt: | Mateusz Kaczor – 508 670 326 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Luboń, ul. Dojazdowa | |
Data: | 30.09.2023 | |
Zbiórka: | 12:00 | |
Kontakt: | Mateusz Kaczor – 508 670 326 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Luboń, ul. Dojazdowa | |
Data: | 07.10.2023 | |
Zbiórka: | 12:00 | |
Kontakt: | Mateusz Kaczor – 508 670 326 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
GRUPA III
APR Poznań Ogrody B2.1
APR Poznań Ogrody B2.2
APR Strzeszyn
APR Lusówko
APR Dąbrówka B2.2
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | APR Arena Dębiec ul. Łozowa 77 | |
Data: | 09.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Magda Łuczak – 512538196 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | APR Arena Dębiec, ul. Łozowa 77 | |
Data: | 30.09.2023 | |
Zbiórka: | 13:00 | |
Kontakt: | Maciej Magdziarz – 504 077 727 |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | APR Arena Dębiec, ul. Łozowa 77 | |
Data: | 21.10.2023 | |
Zbiórka: | 11:00 | |
Kontakt: | Maciej Magdziarz – 504077727 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
GRUPA III
APR Baranowo
APR Rokietnica
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Baranowo, ul. Wypoczynkowa 93 | |
Data: | 09.09.2023 | |
Zbiórka: | 11:00 | |
Kontakt: | Marcin Cybulski – 695 121 245 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Rokietnica, ul. Szamotulska | |
Data: | 30.09.2023 | |
Zbiórka: | 14:00 | |
Kontakt: | Marcin Cybulski – 695 121 245 |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Baranowo, ul. Wypoczynkowa 93 | |
Data: | 21.10.2023 | |
Zbiórka: | 11:00 | |
Kontakt: |
|
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
GRUPA V
APR Poznań Grunwald B2.1
APR Poznań Grunwald B2.2
APR Poznań Arena
APR Poznań Szczepankowo
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | APR Arena Dębiec Łozowa 77 | |
Data: | 09.09.2023 | |
Zbiórka: | 11:00 | |
Kontakt: | Magda Łuczak – 512538196 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Orlik przy Certusie, ul. Grunwaldzka 154-156 | |
Data: | 30.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Magda Łuczak – 512538196 |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Orlik Poznań, ul. Grunwaldzka 154-156 | |
Data: | 21.10.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Magda Łuczak – 512538196 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
GRUPA VIII
APR Poznań Winogrady
APR Poznań Piątkowo
APR Naramowice
APR Kosmonautów
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Piątkowo, Os. Bolesława Śmiałego 107 | |
Data: | 09.09.2023 | |
Zbiórka: | 10:00 | |
Kontakt: | Maksymilian Heliński – 573973129 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Piątkowo, Os. Bolesława Śmiałego 107 | |
Data: | 30.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Maksymilian Heliński – 728 841 558 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Piątkowo, Os. Bolesława Śmiałego 107 | |
Data: | 21.10.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Maksymilian Heliński – 728 841 558 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
GRUPA IX
APR Poznań Malta Polanka
APR Poznań Antoninek
APR Poznań Rataje
APR Tulce
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Orlik Tulce, ul. Poznańska | |
Data: | 09.09.2023 | |
Zbiórka: | 10:00 | |
Kontakt: | Tomasz Nawracała – 519840819 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | APR Arena Dębiec, ul. Łozowa 77 | |
Data: | 30.09.2023 | |
Zbiórka: | 15:00 | |
Kontakt: | Maciej Magdziarz – 504 077 727 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | APR Arena Dębiec, ul. Łozowa 77 | |
Data: | 21.10.2023 | |
Zbiórka: | 15:00 | |
Kontakt: | Maciej Magdziarz – 504 077 727 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
GRUPA I
APR Środa Wielkopolska
APR Gniezno
APR Kamionki
APR Kórnik
APR Szczodrzykowo
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Środa Wielkopolska, ul. Bora Komorowskiego | |
Data: | 16.09.2023 | |
Zbiórka: | 11:45 | |
Kontakt: | Mateusz Kaczor – 508670326 |
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Środa Wielkopolska, ul. Bora Komorowskiego | |
Data: | 21.10.2023 | |
Zbiórka: | 11:45 | |
Kontakt: | Mateusz Kaczor – 508670326 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
GRUPA IV
APR Swarzędz
APR Pobiedziska
APR Kostrzyn
APR Września
APR Kiszkowo
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Orlik SP5 Swarzędz, ul. Mielżyńskiego | |
Data: | 09.09.2023 | |
Zbiórka: | 10:00 | |
Kontakt: | Tomasz Nawracała – 519840819 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: |
|
|
Data: | 23.09.2023 | |
Zbiórka: | 12:30 | |
Kontakt: | Michał Skarbiński – 788 281 796 |
IV Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Kostrzyn, ul. Powstańców Wielkopolskich | |
Data: | 14.10.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Michał Skarbiński – 788 281 796 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
GRUPA V
APR Puszczykowo
APR Mosina
APR Stęszew
APR Pecna
APR Rogalin
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Osir Nowinki ul. Powstańców Wielkopolskich 3 | |
Data: | 10.09.2023 | |
Zbiórka: | 11:00 | |
Kontakt: | Wojciech Włodarczak – 533865618 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Nowinki, ul. Powstańów Wielkopolskich 3 | |
Data: | 23.09.2023 | |
Zbiórka: | 11:00 | |
Kontakt: | Wojciech Włodarczak – 533 865 618 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Nowinki, ul. Powstańów Wielkopolskich 3 | |
Data: | 14.10.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Wojciech Włodarczak – 533 865 618 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
GRUPA I
APR Koło
APR Turek
APR Władysławów
APR Słodków
APR Rychwał
APR Ceków
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Koło, Boisko przy ul. Dąbrowskiego | |
Data: | 02.09.2023 | |
Zbiórka: | 13:00 | |
Kontakt: | Paweł Mirkiewicz – 601690922 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Słodków 21, przy Szkole Podstawowej | |
Data: | 23.09.2023 | |
Zbiórka: | 11:00 | |
Kontakt: | Paweł Mirkiewicz – 601690922 |
IV Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | ||
Data: | ||
Zbiórka: | ||
Kontakt: |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
GRUPA II
APR Izbica Kujawska
APR Topólka
APR Babiak
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Koło, Boisko przy ul. Dąbrowskiego | |
Data: | 02.09.2023 | |
Zbiórka: | 13:00 | |
Kontakt: | Paweł Mirkiewicz – 601690922 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | ||
Data: | ||
Zbiórka: | ||
Kontakt: |
IV Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | ||
Data: | ||
Zbiórka: | ||
Kontakt: |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Konin V-Osiedle
APR Konin Chorzeń
APR Konin Zatorze
APR Konin SP15
APR Słupca
APR Ślesin
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Orlik Konin Chorzeń ul. Fikusowa 8 | |
Data: | 02.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: |
Dawid Czerwczak – 605425659 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Orlik Ślesin, ul. Żwirki i Wigury 55 | |
Data: | 23.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Dawid Czerwczak – 605425659 |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Orlik Słupca ul. Gajowa 1 | |
Data: | 15.10.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: |
Dawid Czerwczak – 605425659 |
IV Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | ||
Data: | ||
Zbiórka: | ||
Kontakt: |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Gostyń
APR Krobia
APR Poniec
APR Kobylin
APR Pogorzela B2
APR Krotoszyn
APR Pogorzela C
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: |
|
|
Data: | 09.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Rafał Twardy – 609639483 |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Orlik Gostyń, ul Słowackiego 59 | |
Data: | 30.09.2023 | |
Zbiórka: | 12:00 | |
Kontakt: | Rafał Twardy – 609 639 483 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Boisko Orlik Kobylin, ul. 3 maja 9. | |
Data: | 21.10.2023 | |
Zbiórka: | 9:30 | |
Kontakt: | Rafał Twardy – 609 639 483 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Gostyń
APR Krobia
APR Kobylin
APR Pogorzela B2
APR Ladies Gostyń
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: |
|
|
Data: | 09.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Rafał Twardy – 609639483 |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Orlik Gostyń, ul Słowackiego 59 | |
Data: | 30.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Rafał Twardy – 609 639 483 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Boisko Orlik Kobylin, ul. 3 maja 9 | |
Data: | 21.10.2023 | |
Zbiórka: | 12:00 | |
Kontakt: | Rafał Twardy – 609 639 483 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Leszno
APR Włoszakowice
APR Osieczna
APR Rawicz
APR Kościan
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Leszno, APR Arena Leszno, Al. Jana Pawła II 10 | |
Data: | 09.09.2023 | |
Zbiórka: | 10:00 | |
Kontakt: | Krystian Woźny – 506699200 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Kokorzyn, ul. Kościańska 31 | |
Data: | 30.09.2023 | |
Zbiórka: | 13:00 | |
Kontakt: | Anna Donat – 600 521 209 |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Włoszakowice, ul. Kurpińskiego | |
Data: | 21.10.2023 | |
Zbiórka: | 11:00 | |
Kontakt: | Przemysław Skrzypczak – 696007620 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Kutno
APR Krośniewice
APR Dąbrowice
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Orlik Kutno, ul. Zamoyskiego | |
Data: | 16.09.2023 | |
Zbiórka: | 10:20 | |
Kontakt: | Łukasz Marciniak – 508257853 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | ||
Data: | ||
Zbiórka: | ||
Kontakt: |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | ||
Data: | ||
Zbiórka: | ||
Kontakt: |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Jarocin
APR Pleszew
APR Kalisz
APR Kotlin
APR Ostrów Wielkopolski
APR Kępno
APR Wieruszów
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Stadion Miejski Pleszew ul. Sportowa 4 | |
Data: | 16.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Tomasz Zawada – 503 163 392 |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Boisko sztuczne Jarocin, ul. Sportowa 6 | |
Data: | 14.10.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Marcin Porzucek – 573972798 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Szamotuły
APR Chrzypsko Wielkie
APR Obrzycko
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Szamotuły, Orlik przy ul. Szczuczyńskiej | |
Data: | 09.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:30 | |
Kontakt: | Marcin Czerniak – 663377832 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Orlik Obrzycko, ul. Kopernika | |
Data: | 30.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:30 | |
Kontakt: | Marcin Czerniak – 663 377 832 |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Chrzypsko Wielkie, ul. Szkolna 32 | |
Data: | 21.10.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: |
|
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Nowy Tomyśl
APR Rakoniewice
APR Pszczew
APR Pniewy
APR Grodzisk Wielkopolski
APR Opalenica
APR Wolsztyn
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Nowy Tomyśl, ul. Wypoczynkowa – Boisko sportowe | |
Data: | 09.09.2023 | |
Zbiórka: | 15:00 | |
Kontakt: | Marta Tomczak – 510798979 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Wolsztyn, ul. Stadion MOSIR ul. Bohaterów Bielnika 30 | |
Data: | 07.10.2023 | |
Zbiórka: | 13:00 | |
Kontakt: | Mateusz Świerszcz – 538 108 081 |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Nowy Tomyśl, ul. Topolowa 11 | |
Data: | 21.10.2023 | |
Zbiórka: | 12:00 | |
Kontakt: | Marta Tomczak – 510798979 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Rogoźno
APR Oborniki
APR Murowana Goślina
APR Szamocin
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Rogoźno ul. Seminarialna 16 | |
Data: | 09.09.2023 | |
Zbiórka: | 10:15 | |
Kontakt: | Artur Woźniak – 782705289 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Oborniki, ul. Obrzycka 88 | |
Data: | 30.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:30 | |
Kontakt: | Rafał Ratajski – 606403792 |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Oborniki, ul. Obrzycka 88 | |
Data: | 21.10.2023 | |
Zbiórka: | 9:30 | |
Kontakt: |
|
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Piła
APR Wałcz
APR Czarnków
APR Krzyż
APR Połajewo
APR Lubasz
APR Gębice
APR Wieleń
APR Trzcianka
APR Ujście
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Boisko HYDRO Trzcianka, ul. Aluminiowa | |
Data: | 16.09.2023 | |
Zbiórka: | 13:00 | |
Kontakt: | Wiktoria Raszewska – 669122116 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | MOSIR Wałcz, ul. Chłodna 12 | |
Data: | 24.09.2023 | |
Zbiórka: | 13;00 | |
Kontakt: | Wiktoria Raszewska – 669122116 |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Piła, ul. Podchorążych 10 | |
Data: | 07.10.2023 | |
Zbiórka: | 13:00 | |
Kontakt: |
|
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Czarnków, ul. Chodzieska | |
Data: | 21.10.2023 | |
Zbiórka: | 13:00 | |
Kontakt: |
|