Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
Terminarz WLLP AP REISSA Grup B1

GRUPA II
APR Poznań Dębiec
APR Poznań Wilda
APR Poznań Świerczewo
APR Poznań Starołęka
APR Dąbrówka
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | APR Arena Dębiec, Łozowa 77 | |
Data: | 16.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Mateusz Kaczor – 508670326 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | APR Arena Dębiec, ul. Łozowa 77 | |
Data: | 07.10.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Maciej Magdziarz – 504 077 727 |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | ||
Data: | ||
Zbiórka: | ||
Kontakt: |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | ||
Data: | ||
Zbiórka: | ||
Kontakt: |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
GRUPA III
APR Luboń
APR Skórzewo
APR Plewiska
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Luboń, ul. Dojazdowa | |
Data: | 24.09.2023 | |
Zbiórka: | 10:00 | |
Kontakt: | Mateusz Kaczor – 508 670 326 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Luboń, ul. Dojazdowa | |
Data: | 14.10.2023 | |
Zbiórka: | 10:00 | |
Kontakt: | Mateusz Kaczor – 508 670 326 |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | ||
Data: | ||
Zbiórka: | ||
Kontakt: |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
GRUPA III
APR Baranowo
APR Rokietnica
APR Strzeszyn
APR Poznań Ogrody
APR Kiekrz
APR Lusówko
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Baranowo, ul Wypoczynkowa 93 | |
Data: | 23.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Marcin Cybulski – 695121245 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Rokietnica, ul. Szamotulska | |
Data: | 14.10.2023 | |
Zbiórka: | 16:00 | |
Kontakt: |
|
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
GRUPA IV
APR Poznań Grunwald
APR Poznań Arena
APR Poznań Szczepankowo
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Orlik Tulce, ul. Poznańska | |
Data: | 16.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Tomasz Nawracała – 504098159 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | APR Arena Dębiec, ul. Łozowa 77 | |
Data: | 07.10.2023 | |
Zbiórka: | 11:30 | |
Kontakt: | Maciej Magdziarz – 504 077 727 |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | ||
Data: | ||
Zbiórka: | ||
Kontakt: |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
GRUPA V
APR Poznań Winogrady
APR Poznań Piątkowo
APR Poznań Kosmonautów
APR Naramowice
APR Poznań Umultowo
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Winogrady, Boisko KS Posnania ul. Słowiańska 78 | |
Data: | 16.09.2023 | |
Zbiórka: | 10:30 | |
Kontakt: | Mikołaj Kłosiński – 512657662 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Winogrady, KS Posnania, ul. Słowiańska 78 | |
Data: | 07.10.2023 | |
Zbiórka: | 10:30 | |
Kontakt: | Mikołaj Kłosiński – 512657662 |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | ||
Data: | ||
Zbiórka: | ||
Kontakt: |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
GRUPA IX
APR Poznań Malta Polanka
APR Poznań Antoninek
APR Poznań Rataje
APR Tulce
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Orlik Tulce, ul. Poznańska | |
Data: | 16.09.2023 | |
Zbiórka: | 10:30 | |
Kontakt: | Tomasz Nawracała – 504098159 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Poznań, os. Jagiellońskie 128 | |
Data: | 07.10.2023 | |
Zbiórka: | 11:30 | |
Kontakt: | Karol Łuczak – 695 577 473 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
GRUPA I
APR Środa Wielkopolska
APR Gniezno
APR Kamionki
APR Kórnik
APR Szczodrzykowo
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Środa Wielkopolska, ul. Bora Komorowskiego | |
Data: | 16.09.2023 | |
Zbiórka: | 10:00 | |
Kontakt: | Mateusz Kaczor – 508670326 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Środa Wielkopolska, ul. Bora Komorowskiego | |
Data: | 21.10.2023 | |
Zbiórka: | 10:00 | |
Kontakt: | Mateusz Kaczor – 508670326 |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | ||
Data: | ||
Zbiórka: | ||
Kontakt: |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
GRUPA V
APR Puszczykowo
APR Mosina
APR Stęszew
APR Pecna
APR Rogalin
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Nowinki Osir ul. Powstańców Wielkopolskich 3 | |
Data: | 16.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Wojtek Włodarczak – 533865618 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: |
|
|
Data: | 07.10.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Adam Sworacki – 506 839 814 |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | ||
Data: | ||
Zbiórka: | ||
Kontakt: |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
GRUPA IV
APR Swarzędz
APR Pobiedziska
APR Kostrzyn
APR Września
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Orlik SP5 Swarzędz, ul. Mielżyńskiego | |
Data: | 09.09.2023 | |
Zbiórka: | 13:00 | |
Kontakt: | Tomasz Nawracała – 504098159 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Września, ul. Kosynierów 32 (wjazd od wojska polskiego) | |
Data: | 23.09.2023 | |
Zbiórka: | 11:00 | |
Kontakt: | Michał Skarbiński – 788 281 796 |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | ||
Data: | ||
Zbiórka: | ||
Kontakt: |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
GRUPA I
APR Koło
APR Turek
APR Władysławów
APR Słodków
APR Rychwał
APR Ceków
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Koło, Boisko przy ul. Dąbrowskiego 9 | |
Data: | 02.09.2023 | |
Zbiórka: | 11:00 | |
Kontakt: | Paweł Mirkiewicz – 601690922 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Słodków 21, przy Szkole Podstawowej | |
Data: | 23.09.2023 | |
Zbiórka: | 13:00 | |
Kontakt: | Paweł Mirkiewicz – 601690922 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
GRUPA II
APR Izbica Kujawska
APR Topólka
APR Babiak
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Koło, Boisko przy ul. Dąbrowskiego 9 | |
Data: | 02.09.2023 | |
Zbiórka: | 11:00 | |
Kontakt: | Paweł Mirkiewicz – 601690922 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | ||
Data: | ||
Zbiórka: | ||
Kontakt: |
III Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | ||
Data: | ||
Zbiórka: | ||
Kontakt: |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Konin V-Osiedle
APR Konin Chorzeń
APR Konin Zatorze
APR Konin SP15
APR Słupca
APR Ślesin
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Konin Chorzeń, Orlik ul. Fikusowa 8 | |
Data: | 16.09.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: |
Dawid Czerwczak – 605425659 |
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Orlik Ślesin, ul. Żwirki i Wigury 55 | |
Data: | 07.10.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: |
Dawid Czerwczak – 605425659 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Gostyń
APR Krobia
APR Poniec
APR Rawicz
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Krobia, ul.Targowa 9 | |
Data: | 16.09.2023 | |
Zbiórka: | 11:30 | |
Kontakt: | Rafał Twardy – 609639483 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Orlik Gostyń, ul Słowackiego 59 | |
Data: | 07.10.2023 | |
Zbiórka: | 11:30 | |
Kontakt: | Rafał Twardy – 609639483 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Kępno
APR Grabów nad Prosną
APR Brzeziny
APR Wieruszów
APR Kalisz
APR Ostrów Wielkopolski
APR Mąkoszyce
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Kępno, Sportowa 9 | |
Data: | 14.10.2023 | |
Zbiórka: | 9:00 | |
Kontakt: | Mateusz Grajerz – 696 080 274 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | ||
Data: | ||
Zbiórka: | ||
Kontakt: |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Krotoszyn
APR Pogorzela
APR Kobylin
APR Zduny
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Krotoszyn, ul. Kołłątaja 1 | |
Data: | 16.09.2023 | |
Zbiórka: | 10:15 | |
Kontakt: | Paulina Kobza – 798618187 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Orlik Pogorzela, ul. Parkowa 7 | |
Data: | 07.10.2023 | |
Zbiórka: | 11:30 | |
Kontakt: | Rafał Twardy – 609 639 483 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Leszno
APR Kościan
APR Włoszakowice
APR Osieczna
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 18 | |
Data: | 16.09.2023 | |
Zbiórka: | 11:00 | |
Kontakt: |
|
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | APR Arena Leszno, Aleje Jana Pawła II 10 | |
Data: | 07.10.2023 | |
Zbiórka: | 9:30 | |
Kontakt: | Krystian Woźny – 506 699 200 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Kutno
APR Krośniewice
APR Dąbrowice
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Orlik Kutno, ul. Zamoyskiego | |
Data: | 16.09.2023 | |
Zbiórka: | 10:20 | |
Kontakt: | Adam Cichacz – 605646562 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Krośniewice Stadion Miejski | |
Data: | 29.09.2023 | |
Zbiórka: | 16:30 | |
Kontakt: | Łukasz Marciniak – 508 257 853 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Jarocin
APR Pleszew
APR Kalisz
APR Kotlin
APR Ostrów Wielkopolski
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Stadion Miejski Pleszew ul. Sportowa 4 | |
Data: | 16.09.2023 | |
Zbiórka: | 11:15 | |
Kontakt: | Tomasz Zawada – 503 163 392 |
II Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | ||
Data: | ||
Zbiórka: | ||
Kontakt: |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Szamotuły
APR Chrzypsko Wielkie
APR Obrzycko
APR Ostroróg
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Szamotuły, Orlik przy ul. Szczuczyńskiej | |
Data: | 16.09.2023 | |
Zbiórka: | 11:15 | |
Kontakt: | Marcin Czerniak – 663377832 |
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Orlik Obrzycko, ul. Kopernika | |
Data: | 07.10.2023 | |
Zbiórka: | 9:30 | |
Kontakt: | Marcin Czerniak – 663377832 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Nowy Tomyśl
APR Rakoniewice
APR Pszczew
APR Pniewy
APR Grodzisk Wielkopolski
APR Wolsztyn
APR Opalenica
APR Kamieniec
APR Trzciel
APR Zbąszyń
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Nowy Tomyśl, ul. Wypoczynkowa – Boisko sportowe | |
Data: | 09.09.2023 | |
Zbiórka: | 13:15 | |
Kontakt: | Marta Tomczak – 510798979 |
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Wolsztyn, ul. Stadion MOSIR ul. Bohaterów Bielnika 30 | |
Data: | 07.10.2023 | |
Zbiórka: | 10:45 | |
Kontakt: | Mateusz Świerszcz – 538 108 081 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Rogoźno
APR Oborniki
APR Murowana Goślina
APR Szamocin
APR Wągrowiec
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Oborniki, ul. Obrzycka 88 | |
Data: | 16.09.2023 | |
Zbiórka: | 11:00 | |
Kontakt: | Rafał Ratajski – 606403792 |
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Murowana Goślina, ul. Mściszewska 21 | |
Data: | 07.10.2023 | |
Zbiórka: | 10:00 | |
Kontakt: | Mariusz Łagiewka – 662 017 896 |
Termin kolejki może różnić się od wskazanego, dlatego proszę go potwierdzić u trenera lub koordynatora.
APR Piła
APR Wałcz
APR Czarnków
APR Krzyż
APR Połajewo
APR Lubasz
APR Gębice
APR Wieleń
APR Ujście
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Boisko HYDRO Trzcianka, ul. Aluminiowa | |
Data: | 16.09.2023 | |
Zbiórka: | 11:30 | |
Kontakt: | Wiktoria Raszewska – 669122116 |
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | MOSIR Wałcz, ul. Chłodna 12 | |
Data: | 24.09.2023 | |
Zbiórka: | 11:30 | |
Kontakt: | Wiktoria Raszewska – 669122116 |
I Kolejka | ||
---|---|---|
Gospodarz: | Piła, ul. Podchorążych 10 | |
Data: | 07.10.2023 | |
Zbiórka: | 11:30 | |
Kontakt: | Wiktoria Raszewska – 669122116 |