Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Poznań Strzeszyn | 3 |
2 | APR Poznań Piątkowo | 2 |
3 | APR Poznań Naramowice | 1 |
4 | APR Poznań PSS | 0 |
Tabela WLLP APR Grupy B2 (2012-2011)

Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Poznań Dębiec | 9 |
2 | APR Poznań Wilda | 6 |
3 | APR Poznań Starołęka | 3 |
4 | APR Poznań Świerczewo | 0 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Baranowo | 0 |
2 | APR Plewiska | 0 |
3 | APR Poznań Winogrady | 0 |
4 | APR Poznań Malta Polanka | 0 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Poznań Grunwald | 3 |
2 | APR Poznań Arena | 2 |
3 | APR Luboń | 1 |
4 | APR Poznań Ogrody | 0 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Poznań Szczepankowo | 4 |
2 | APR Poznań Mosina | 3 |
3 | APR Swarzędz | 2 |
4 | APR Tulce | 1 |
5 | APR Rataje | 0 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Kórnik | 2 |
2 | APR Środa Wlkp. | 1 |
3 | APR Kamionki | 0 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Konin V osiedle | 3 |
2 | APR Słupca | 2 |
3 | APR Konin sp. 15 | 1 |
4 | APR Ślesin | 0 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Pleszew | 5 |
2 | APR Jarocin | 4 |
3 | APR Kalisz | 3 |
4 | APR Krotoszyn | 2 |
5 | APR Kotlin | 1 |
6 | APR Ostrów | 0 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Oborniki | 8 |
2 | APR Szamocin | 7 |
3 | APR Szamocin II | 6 |
3 | APR Rogoźno | 5 |
5 | APR Oborniki II | 4 |
6 | APR Murowana Goślina | 3 |
7 | APR Szamocin III | 2 |
8 | APR Rogoźno II | 1 |
9 | APR Oborniki III | 0 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Dąbrówka | 4 |
2 | APR Rokietnica | 3 |
3 | APR Baranowo | 2 |
4 | APR Lusówko – Tarnowo | 1 |
5 | APR Ceradz Kościelny | 0 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Gniezno | 0 |
2 | APR Pobiedziska | 0 |
3 | APR Września | 0 |
4 | APR Kostrzyn | 0 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Gostyń | 3 |
2 | APR Kościan | 2 |
3 | APR Pogorzela | 1 |
4 | APR Krotoszyn | 0 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Nowy Tomyśl | 0 |
2 | APR Grodzisk Wlkp. | 0 |
3 | APR Wolsztyn | 0 |
4 | APR Rakoniewice | 0 |
5 | APR Obra | 0 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Władysławów | 9 |
2 | APR Koło | 6 |
3 | APR Ceków | 3 |
4 | APR Krośniewice | 0 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Kępno | 0 |
2 | APR Brzeziny | 0 |
3 | APR Ostrzeszów | 0 |
4 | APR Kobyla Góra | 0 |
5 | APR Grabów nad Prosną | 0 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Szamotuły | 4 |
2 | APR Chrzypsko | 3 |
3 | APR Obrzycko | 2 |
4 | APR Szamotuły II | 1 |
5 | APR Piła | 0 |
Msc. | Pkt | |
---|---|---|
1 | APR Rawicz | 4 |
2 | APR Leszno I | 3 |
3 | APR Leszno II | 2 |
4 | APR Włoszakowice | 1 |
5 | APR Osieczna | 0 |
Legenda: MR = Rozegrane, Z = Zwycięstwa, R = Remisy, P = Przegrane, BZ = Bramki zdobyte, BS = Bramki stracone, Pkt = Punkty