Msc. | MZ | Z | R | P | BZ | BS | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APF Gubin | 14 | 11 | 2 | 1 | 72 | 13 | 35 |
2 | APF Gubin | 14 | 11 | 2 | 1 | 72 | 13 | 35 |
3 | APF Gubin | 14 | 11 | 2 | 1 | 72 | 13 | 35 |
4 | APF Gubin | 14 | 11 | 2 | 1 | 72 | 13 | 35 |
5 | APF Gubin | 14 | 11 | 2 | 1 | 72 | 13 | 35 |
Legenda: MZ = Rozegrane, Z = Zwycięstwa, R = Remisy, P = Przegrane, BZ = Bramki zdobyte, BS = Bramki stracone, Pkt = Punkty