Msc. | MZ | Z | R | P | BZ | BS | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APF Babimost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | APF Gubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | APF Kargowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | APF Krosno Odrz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | APF Łagów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | APF Sulechów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | APF Świebodzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: MR = Rozegrane, Z = Zwycięstwa, R = Remisy, P = Przegrane, BZ = Bramki zdobyte, BS = Bramki stracone, Pkt = Punkty