Mistrz jesieni: Puszczykowo
Terminarz:
08.09.2018 r., godz. 11:30 - Puszczykowo, orlik ul. Jarosławska
29.09.2018 r., godz. 9:00 - Kórnik, orlik ul. Leśna
27.10.2018 r., godz. 11:00 - Puszczykowo, orlik ul. Jarosławska
Liga Mistrzów | ||
Msc. | Drużyna | Pkt. |
1 | Puszczykowo | 33 |
2 | Mosina | 18 |
3 | Stęszew | 17 |
4 | Kórnik | 10 |
5 | Szczodrzykowo | 10 |
Wyniki:
I kolejka 8.09 | ||
Szczodrzykowo | 3:1 | Mosina |
Puszczykowo | 3:0 | Stęszew |
Kórnik | 3:0 | Szczodrzykowo |
Mosina | 0:4 | Puszczykowo |
Stęszew | 1:1 | Kórnik |
Szczodrzykowo | 0:5 | Puszczykowo |
Mosina | 0:1 | Stęszew |
Kórnik | 3:2 | Puszczykowo |
Szczodrzykowo | 0:0 | Stęszew |
Mosina | 3:2 | Kórnik |
II kolejka 29.09 | ||
Puszczykowo | 6:1 | Mosina |
Stęszew | 3:1 | Kórnik |
Puszczykowo | 14:0 | Kórnik |
Mosina | 1:2 | Stęszew |
Stęszew | 0:4 | Puszczykowo |
Mosina | 5:1 | Kórnik |
III kolejka 27.10 | ||
Puszczykowo | 6:0 | Mosina |
Szczodrzykowo | 4:1 | Stęszew |
Puszczykowo | 9:1 | Stęszew |
Mosina | 3:1 | Szczodrzykowo |
Szczodrzykowo | 0:5 | Puszczykowo |
Mosina | 2:1 | Stęszew |
*2 kolejka - Szczodrzykowo walkower
*3 kolejka - Kórnik walkower